Prozessor: |
Intel Core i7 920 |
|
Codename: | Bloomfield |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 8 Threads |
Revision: | C0/C1 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | 6.A.4 - Ext. 6.1A |
Instruct.: | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 EM64T |
Socket: | Socket 1366 LGA |
CPU-Takt: | 2806.18 MHz |
Multiplik.: | x21.00 |
FSB: | 133.63 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes |
L3 Cache: | 8192 KBytes |
Kühlung: | Koolance Exodus |
Temperatur: | |
CPU-Z Vers.: | 1.51
|
MainBoard: |
P6T DELUXE |
Chipsatz: | Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem |
Northbridge: | Intel X58 rev 12 |
Southbridge: | Intel 82801JR (ICH10R) rev 00 |
Anschlüsse: | 2 PCI, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16 |
RAM: |
2048 MB Mushkin (PC3-10700H) 2048 MB Mushkin (PC3-10700H) 2048 MB Mushkin (PC3-10700H) |
Size: | 6144 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM |
Timing: | 8.0-8-8-20 |
RAM-Takt: | 534.5 MHz |
Ratio: | 2:8 |
Grafikkarte: |
nVidia GeForce GTX 285 |
Subvendor: | NVIDIA |
Chipsatz: | GT200 Rev. B1 |
Tech.: | 55 nm |
RAM: | 1024 MB GDDR3 |
RAM-Takt: | 1242 MHz (1242 MHz) |
Width: | 512 bit |
Bandwith: | 159.0 GB/s |
Core-Takt: | 648 MHz (648 MHz) |
Shaders: | 240 (DX 10.0) |
Shader-Takt: | 1476 MHz (1476 MHz) |
Fillrate: | 20.7 GPixel/s | 47.4 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Treiber, Ver.: | 7.15.11.8208 (ForceWare 182.08) / Vista64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.4
|
Sound: |
Creative Audigy 2 ZS (SB0350) |
Boxen: | Creative Inspire GD580 |
Headset: | Sennheiser PC120 |
GehäuseTyp: |
Desktop |
Marke: | Alienware ALX |
Lüfter: | Koolance Exodus |
Netzteil: | Corsair TX 650W |
Leistung: | 650 |
Kühlung: | Lüfter |
WirkGrad: | 85 |
Bauart: | ATX
|
WaterCooling: |
Koolance Exodus |
Kühlmittel: | Alienwar/Koolance |
so. Features: | Display für Regelung und Überwachung
|
Monitor: |
LG 24'' FLATRON L246WH |
max. Aufl.: | 1920x1200 |
Bildfläche: | 16:10 |
Reaktion: | 5ms |
Helligkeit: | 300cd/m2 |
Kontrast: | 5'000:1 dynamisch |
Anschlüsse: | RGB D-sub (analog), HDMI (mit HDCP), Komponente (YPbPr) |
HardDisk: |
WD VelociRaptor WD3000HLFS 10'000 rpm |
CD / DVD: |
ASUS 18x DVD / 48x CD, Samsung 22x DVD±RW |