Prozessor: |
Intel Core 2 Quad Q9550 |
|
Codename: | Yorkfield |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
Revision: | E0 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | 6.7.A - Ext. 6.17 |
Instruct.: | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 2838.87 MHz |
Multiplik.: | x8.50 |
FSB: | 333.98 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 2 x 6144 KBytes |
Kühlung: | Xigmatek HDT-S1283 + Scythe SFlex 1600rpm |
Temperatur: | Idle:36° C, Last: 45° C |
CPU-Z Vers.: | 1.52.2
|
MainBoard: |
MSI P35 Platinum, MS-7345 |
Northbridge: | Intel P35/G33/G31 rev A2 |
Southbridge: | Intel 82801IR (ICH9R) rev 02 |
BiosVersion: | 1.10 |
RAM: |
1024 MB OCZ Special Ops Urban Elite |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 4.0-4-3-15 |
RAM-Takt: | 400.8 MHz |
Ratio: | 5:6 |
Grafikkarte: |
ATI Radeon HD 5800 Series |
Subvendor: | XFX Pine Group |
Chipsatz: | Cypress |
Tech.: | 40 nm |
RAM: | 1024 MB GDDR5 |
RAM-Takt: | 1000 MHz (1000 MHz) |
Width: | 256 bit |
Bandwith: | 128.0 GB/s |
Core-Takt: | 725 MHz (400 MHz) = +81% |
Shaders: | 1440 (DX 11.0) |
Shader-Takt: | 725 MHz |
Fillrate: | 23.2 GPixel/s | 52.2 GTexel/s |
Bus: | PCI-E x16 @ x16 |
Anschlüsse: | DisplayPort, HDMI, 2x DVI-I |
Temperatur: | Idle: 37° C, Last: 60° C |
Treiber, Ver.: | 8.14.10.0723 (Catalyst 10.1) / Win7 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.9
|
Sound: |
Creative X-Fi Xtreme Music |
Soundmodus: | 5.1 Channel Surround |
Boxen: | Teufel Concept E Magnum PE |
Headset: | Sennheiser PC151 |
GehäuseTyp: |
Midi |
Marke: | Chieftec BH-02B-B-B, UNI Serie Schwarz |
Heck: | Scythe SFlex 1900rpm (120mm) |
Seite: | 3x Scythe Kama PWM (92mm) |
Netzteil: | Thermaltake Toughpower 750W, KM |
Kühlung: | Lüfter |
Bauart: | ATX
|
Monitor: |
FullHD 32" Panasonic TX-L32S10E (LCD TV) |
max. Aufl.: | 1920x1080 @ 60Hz |
Bildfläche: | 80/80 cm (16:9) |
Kontrast: | 50.000:1 |
Anschlüsse: | 3x HDMI mit HDCP, VGA, 2x Scart, Euro-AV1/2, Video/S-Video... |
Leistung: | max. 115 W, standby 0.3 W |
so. Features: | DVB-T, SD-Karten Eingang (SDHC), Kopfhörer
|
2. Monitor: |
22" Samsung SyncMaster 225BW |
max. Aufl.: | 1680x1050 @ 60 Hz |
Reaktion: | 5ms |
Helligkeit: | 240 cd/m2 |
Kontrast: | 786:1 |
Anschlüsse: | D-Sub, DVI |