Prozessor: |
AMD Athlon 64 X2 6000+ |
|
Codename: | Windsor |
Architekt.: | 1 CPU - 2 Kerne - 2 Threads |
Revision: | JH-F3 |
Tech.: | 0.0900 µ |
F.M.S.: | F.3.3 - Ext. F.43 |
Instruct.: | MMX (+) 3DNow! (+) SSE SSE2 SSE3 x86-64 |
Socket: | Socket AM2 (940) |
CPU-Takt: | 3014.05 MHz |
Multiplik.: | x15.00 |
FSB: | 200.94 MHz |
L1 Cache: | Data: 2 x 64 / Inst: 2 x 64 KBytes |
L2 Cache: | 2 x 1024 KBytes |
Temperatur: | |
CPU-Z Vers.: | 1.52.2
|
MainBoard: |
M2N-SLI DELUXE |
Northbridge: | NVIDIA nForce 570 SLI rev A2 |
Southbridge: | NVIDIA nForce 570 SLI rev A3 |
RAM: |
1024 MB Corsair (6400) 1024 MB Corsair (6400) 1024 MB Corsair (6400) 1024 MB Corsair (6400) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-18 |
RAM-Takt: | 376.8 MHz |
Grafikkarte: |
Asus ENGTX 260 TOP/HTDI/896M |
Subvendor: | Asus |
Sound: |
Creative X-FI Titanium bulk PCIe |
Boxen: | Teufel Concept C 200 USB |
GehäuseTyp: |
Midi |
Marke: | Sharkoon Rebel 9 Value Edition - black |
Front: | Scythe S-FLEX 120mm 1200rpm |
Heck: | Scythe S-FLEX 120mm 1200 rpm |
Seite: | Sharkoon 250mm |
Netzteil: | ATX Coba Nitrox 600W ATX 2.2 |
Leistung: | 600 W |
Kühlung: | Lüfter |
so. Features: | Alpenföhn Case Spätzle, Antivibrations-Rahmen |
Monitor: |
19" Samsung 226BW |
Reaktion: | 2ms |
Kontrast: | 3000:1 |
HardDisk: |
Seagate Baracuda 500GB 7200U |
CD / DVD: |
DVD LG |