Prozessor: |
AMD Phenom X4 9950 Black Edition |
|
Codename: | Agena |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
Revision: | DR-B3 |
Tech.: | 0.0650 µ |
F.M.S.: | F.2.3 - Ext. 10.2 |
Instruct.: | MMX (+) 3DNow! (+) SSE SSE2 SSE3 SSE4A x86-64 |
Socket: | Socket AM2+ (940) |
CPU-Takt: | 2611.91 MHz |
Multiplik.: | x13.00 |
FSB: | 200.92 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 64 / Inst: 4 x 64 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 512 KBytes |
L3 Cache: | 2048 KBytes |
Kühlung: | Thermalright IFX-14 with 1x 140mm Bequit SilentWingsUSC BL014 |
Temperatur: | Idle: 30°C, Last: 40°C |
CPU-Z Vers.: | 1.52.2
|
|
MainBoard: |
CROSSHAIR II FORMULA |
Chipsatz: | nVidia nForce 780a SLI |
Northbridge: | NVIDIA nForce 780a SLI SPP rev A2 |
Southbridge: | NVIDIA nForce 780a SLI MCP rev A2 |
Anschlüsse: | 3 PCI Express 2.0 x16 ( SLI: Dualmodus x16; Dreifachmodus: x8, x8, x8 ) 2 PCI Express x1 2 PCI |
extern: | 6xUSB, 2 x Gigabit Ethernet |
Temperatur: | Idle: 35°C, Last: 50°C |
Kühlung: | passiv ASUS heatpipe
|
RAM: |
OCZ DDR2 PC2-8500 Platinum 4GB Edition Dual Channel 4GB (2x2048) D/C Kit PN - OCZ2P10664GK |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-18 |
RAM-Takt: | 533 MHz |
Ratio: | 1:2 |
|
Grafikkarte: |
Asus NVIDIA GeForce GTX 650 TI-OC-2GD5 |
Subvendor: | Asus |
RAM: | GDDR5 2GB |
Core-Takt: | 980 MHz (Default) |
Kühlung: | Standard-Asus NVIDIA GeForce GTX 650 TI-OC-2GD5 |
|
Sound: |
ASUS SupremeFX II |
Boxen: | Stereoanlage |
Features: | Kopfhörer: Beyerdynamics DT 770 PRO
|
|
GehäuseTyp: |
Desktop |
Marke: | Aerocool Strike-X ST |
Front: | 3x 140mm Bequit SilentWingsUSC BL014 |
Heck: | 1x 140mm Bequit SilentWingsUSC BL014 |
Oben: | 3x 140mm Bequit SilentWingsUSC BL014 |
Unten: | 1x 140mm Bequit SilentWingsUSC BL014 |
Netzteil: | BeQuiet Dark Power Pro(p7) 650W |
Leistung: | 650W |
Kühlung: | Lüfter |
Monitor: |
21,5" Benq M2200HD |
max. Aufl.: | 1920x1080 @ 60 Hz |
Bildfläche: | 476.64 x 268.11mm (16:9) WideScreen |
Reaktion: | 5ms / 2 ms (GTG) |
Helligkeit: | 300 cd/qm |
Kontrast: | 1000:1 (DCR:10000:1) |
Anschlüsse: | D-sub / DVI-D/ HDMI1.3 / Audio in / Headphone Jack |
Leistung: | 60W (max) |
so. Features: | Speakers 2 x1W 2.0M Webcam Senseye+Photo AMA HDCP Support OSD Language : 17 languages
|
|
2. Monitor: |
18" Medion MD7218AR |
max. Aufl.: | 1280x1024 @ 75 Hz |
Bildfläche: | (4:3) |
|
HardDisk: |
2x Samsung HD502HJ im RAID0, Pleomax-USB-Gehäuse mit Maxtor 80GB |
CD / DVD: |
LG BH10LS |