Prozessor: |
Intel Xeon W3520 |
|
Codename: | Bloomfield |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 8 Threads |
Revision: | D0 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | 6.A.5 - Ext. 6.1A |
Instruct.: | MMX SSE (1 2 3 3S 4.1 4.2) EM64T VT-x |
Socket: | Socket 1366 LGA |
CPU-Takt: | 1592.01 MHz |
Multiplik.: | x12.00 |
FSB: | 132.67 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes |
L3 Cache: | 8192 KBytes |
Kühlung: | EK Supremacy |
Temperatur: | |
CPU-Z Vers.: | 1.62.0
|
MainBoard: |
141-BL-E757 |
Chipsatz: | Intel P45 |
Northbridge: | Intel X58 rev 13 |
Southbridge: | Intel 82801JR (ICH10R) rev 00 |
Kühlung: | MIPS DFI DK Set BlackNickel / POM
|
RAM: |
2048 MB Corsair (10700) 2048 MB Corsair (10700) 2048 MB Corsair (10700) |
Size: | 6144 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM |
Timing: | 8.0-8-8-24 |
RAM-Takt: | 796.0 MHz |
Ratio: | 2:12 |
Grafikkarte: |
nVidia GeForce GTX 280 |
Subvendor: | EVGA |
Chipsatz: | GT200 Rev. A2 |
Tech.: | 65 nm |
RAM: | 1024 MB GDDR3 |
RAM-Takt: | 1161 MHz (1161 MHz) |
Width: | 512 bit |
Bandwith: | 148.6 GB/s |
Core-Takt: | 648 MHz (648 MHz) |
Shaders: | 240 (DX 10.0) |
Shader-Takt: | 1404 MHz (1404 MHz) |
Fillrate: | 20.7 GPixel/s | 51.8 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Kühlung: | EK Waterblocks - Nickel / Plexi |
Treiber, Ver.: | 9.18.13.697 (ForceWare 306.97) / Win7 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.6.6
|
Sound: |
|
GehäuseTyp: |
Big Tower |
Marke: | Lian Li PC A70B |
Lüfter: | Aquacomputer Aquaero 4.00 weiss / schwarz |
Front: | 2x Noiseblocker Blacksilent Pro |
Heck: | Noiseblocker Blacksilent Pro |
Oben: | 3x Noiseblocker Blacksilent Pro |
Netzteil: | Silverstone Strider SST-ST85F |
so. Features: | MDPC-X Fullsleeve |
Bauart: | ATX
|
WaterCooling: |
Cutom Made - EK - TFC - SWIFTECH |
Pumpe: | Laing DDC 1T Plus - Swiftech |
Kühlkörper: | EK Nickel Plexi |
Ausgl.Beh.: | EK Res 250 |
Radiator: | Feser TFC 360 / 240 |
Schläuche: | XSPC 16/10 clear |
Kühlmittel: | Aquacomputer Red |
so. Features: | Koolance, Aquacomputer Aquaero 4.0
|
Monitor: |
22" Dell 2208WFP |
max. Aufl.: | 1680x1050 |
2. Monitor: |
22" Dell 220WFP |
max. Aufl.: | 1680x1050 |
HardDisk: |
Corsair Force 3 SSD |
CD / DVD: |
Samsung SuperWriteMaster |