Prozessor: |
Intel Core 2 Quad Q6600 |
|
Codename: | Kentsfield |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
Revision: | G0 |
Tech.: | 0.0650 µ |
F.M.S.: | 6.F.B - Ext. 6.F |
Instruct.: | MMX SSE (1 2 3 3S) EM64T VT-x |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 2992.51 MHz |
Multiplik.: | x9.00 |
FSB: | 332.50 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 2 x 4096 KBytes |
Overclocked: | + 25% |
Kühlung: | Zerotherm Nirvana NV120 + WLP ZT-100 |
Temperatur: | |
CPU-Z Vers.: | 1.53.1
|
|
MainBoard: |
msi P45 Neo3 (MS-7514) |
Chipsatz: | Intel P45 |
Northbridge: | Intel P45/P43/G45/G43 rev A2 |
Southbridge: | Intel 82801JR (ICH10R) rev 00 |
|
RAM: |
2 x 2048 MB Kingston HyperX (PC8500) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-7-7-24 |
RAM-Takt: | 532.0 MHz |
DataSpeed: | 7433 / 5991 / 6581 MS/s |
AccessTime: | 67,3 ns |
Ratio: | 16:10 |
|
Grafikkarte: |
nVidia GeForce GTX 285 |
Subvendor: | Gainward |
Chipsatz: | GT200 Rev. B1 |
Tech.: | 55 nm |
RAM: | 1024 MB GDDR3 |
RAM-Takt: | 1242 MHz (1242 MHz) |
Width: | 512 bit |
Bandwith: | 159.0 GB/s |
Core-Takt: | 648 MHz (648 MHz) |
Shaders: | 240 (DX 10.0) |
Shader-Takt: | 1476 MHz (1476 MHz) |
Fillrate: | 20.7 GPixel/s | 47.3 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Treiber, Ver.: | 8.17.12.6099 (ForceWare 260.99) / Win7 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.4.7
|
|
Sound: |
Realtek® ALC888 |
Soundmodus: | Flexible 8-channel audio with jack sensing |
|
GehäuseTyp: |
Midi Case |
Marke: | Aerocool PGS Vx-9 Pro Limited Editon |
Front: | 1 x 120mm RED LED Lüfter @ 1.500 RPM |
Heck: | 1 x 120mm RED LED Lüfter @ 1.500 RPM |
Seite: | 1 x 200mm RED LED Lüfter @ 800 RPM |
Oben: | 2 x 120mm RED LED Lüfter @ 1.500 RPM |
Netzteil: | SuperFlower SF-650P14HE Amazon 80plus |
Leistung: | 650 W |
WirkGrad: | 80plus |
so. Features: | dreistufige Lüftersteuerung für bis zu drei Lüfter |
Bauart: | ATX
|
|
Monitor: |
Proview 17'' CY-765 |
max. Aufl.: | 1280*1024@75Hz |
Bildfläche: | 338 x 270mm (4:3) |
Reaktion: | 16ms |
Helligkeit: | 260 cd/qm |
Kontrast: | 450:1 |
Anschlüsse: | D-Sub 15Pin, DC in, audio in, audio out |
so. Features: | Lautsprecher
|
|
Router: |
Speedport W503V |