Prozessor: |
Intel Atom |
|
Codename: | Diamondville |
Architekt.: | 1 CPU - 1 Kern - 2 Threads |
Revision: | C0 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | 6.C.2 - Ext. 6.1C |
Instruct.: | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 |
Socket: | Socket 437 FCBGA8 |
CPU-Takt: | 1662,8 MHz |
Multiplik.: | x10.00 |
FSB: | 166.28 MHz |
L1 Cache: | Data: 32 / Inst: 24 KBytes |
L2 Cache: | 512 KBytes |
Voltage: | 0.95 Volt - 1.125 Volt |
Besonderh.: | 6x - 10x |
Temperatur: | |
CPU-Z Vers.: | 1.52.2
|
MainBoard: |
Gigabyte M1028E |
Chipsatz: | Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE+ ICH7M |
Northbridge: | Intel i945GSE rev 03 |
Southbridge: | Intel 82801GHM (ICH7-M/U) rev B0 |
BiosVersion: | T1028 FB |
Anschlüsse: | 1xSATA |
extern: | 3xUSB, 1xLAN, 1xExpresscard 34 |
Kühlung: | Lüfter
|
RAM: |
2048 MB Transcend Information (6400) |
Size: | 2048 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Single Channel |
Timing: | 4.0-4-4-12 |
RAM-Takt: | 266 MHz |
DataSpeed: | 3551 MB/s | 3032 MB/s | 2312 MB/s |
Ratio: | FSB*8/5 |
Grafikkarte: |
Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (GMA 950) |
Subvendor: | Gigabyte |
Chipsatz: | i945GME Rev. A3 |
RAM: | max 256 MB DDR2 shared memory |
Width: | 64 bit |
Core-Takt: | 166 MHz (400 MHz) = +-58% |
Shaders: | 4 Pixel / 1 Vertex (DX 9.0) |
Fillrate: | 664 MPixel/s | 664 MTexel/s |
Bus: | PCI |
Anschlüsse: | D-Sub |
Treiber, Ver.: | 8.15.10.1825 / Win7 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.8
|
Sound: |
RealTek AC97 onboard |
Signalproz.: | ALC269 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller |
Kanäle: | 2 Analog |
Soundmodus: | 2.0 Stereo |
Eingänge: | 1 Mic |
Ausgänge: | 1 Line-Out |
Abtastfreq.: | max 192 kHz |
Boxen: | Intern Teufel Concept C 200 USB Elta 8803 CLS 5.1 |
Headset: | Speed-Link Medusa 5.1 Mobile (USB) (SL-8795) Philips SBC HC8852 (Funkkopfhörer) |
Features: | DJ-Mixer: Omnitronic CM-860 Pro DJ Tool
|
|
GehäuseTyp: |
Netbook (Tablet Funktion) |
Marke: | Gigabyte T1028X |
Netzteil: | Notebook-Netzteil |
Akku laufz.: | 6,5 Stunden |
Kühlung: | Passiv |
so. Features: | - Integrierte 1,3 Megapixel Webcam - 4in1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro) |
Monitor: |
10,1" Hydis HT101HD1 |
max. Aufl.: | 1366x768 @ 60 Hz |
Bildfläche: | 225 x 127mm (16:9) |
Reaktion: | 16ms |
Helligkeit: | 200 cd/m² |
Kontrast: | 400:1 |
so. Features: | Touchscreen (druckempfindlich), LED-Backlight
|
HardDisk: |
TOSHIBA MK2555GSX 250 GB 5400U |
Router: |
Zyxel Arcor DSL WLAN Modem 100 |