Prozessor: |
Intel Mobile Core 2 Duo T6600 |
|
Codename: | Penryn |
Architekt.: | 1 CPU - 2 Kerne - 2 Threads |
Revision: | R0 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | 6.7.A - Ext. 6.17 |
Instruct.: | MMX SSE (1 2 3 3S 4.1) EM64T |
Socket: | Socket P (478) |
CPU-Takt: | 2545.63 MHz |
Multiplik.: | x11.00 |
FSB: | 231.42 MHz |
L1 Cache: | Data: 2 x 32 / Inst: 2 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 2048 KBytes |
Voltage: | 1,15V |
Temperatur: | 30°C Idle ; bis zu 70°C unter Volllast z.B. GTA4 |
CPU-Z Vers.: | 1.54
|
MainBoard: |
MS-1651 |
Northbridge: | Intel PM45 rev 07 |
Southbridge: | Intel 82801IM (ICH9-M) rev 03 |
BiosVersion: | 1.0 |
extern: | 3x USB; HDMI; VGA; E-SATA; IEEE1394; Gigabitlan |
Temperatur: | 30-50°C |
Kühlung: | Luft
|
RAM: |
2048 MB Hyundai Electronics (6400) 2048 MB Hyundai Electronics (6400) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-15 |
RAM-Takt: | 385.7 MHz |
Ratio: | 3:5 |
Grafikkarte: |
ATI Mobility Radeon HD 4670 |
Subvendor: | MSI |
Chipsatz: | M96 |
Tech.: | 55 nm |
RAM: | 512 MB GDDR3 |
RAM-Takt: | 800 MHz (800 MHz) |
Width: | 128 bit |
Bandwith: | 25.6 GB/s |
Core-Takt: | 675 MHz (675 MHz) |
Shaders: | 320 (DX 10.1) |
Fillrate: | 5.4 GPixel/s | 21.6 GTexel/s |
Bus: | PCI-E x16 @ x16 |
Anschlüsse: | VGA; HDMI |
Temperatur: | bis zu 75°C |
Treiber, Ver.: | 8.14.10.0678 / Win7 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.4.2
|
Sound: |
Realtek HD Audio |
Signalproz.: | ALC888S |
Eingänge: | 1Mic; 1 Audioeingang |
Ausgänge: | 1x Kopfhörer; 1 Audioausgang |
Boxen: | Laptopintern; Digicom 5.1 Anlage |
Headset: | Creative Fatality |
GehäuseTyp: |
Laptop |
Marke: | MSI |
Netzteil: | 90 Watt |
Akku laufz.: | 2 Std 45 Min |
Leistung: | max. 60W |
Kühlung: | Luft |
so. Features: | Gehäuse Schwarz-Silber; Gehäuse Großteils aus schwarzem Gebürsteten Aluminium |
Bauart: | Notebook
|
Monitor: |
15,4 Zoll Intern |
max. Aufl.: | 1280x800 @ 60Hz |
so. Features: | GlareType
|
2. Monitor: |
22" Philips Brilliance 220SW |
max. Aufl.: | 1850x1060 @60 HZ |
Reaktion: | 10ms |
Anschlüsse: | DVI, VGA |
HardDisk: |
Seagate ST9500325AS 500GB 5400 Upm |
CD / DVD: |
TSST Corp TS-L633C |
Router: |
Siemens ADSL Router |