Prozessor: |
Intel Core i7 920 |
|
Codename: | Bloomfield |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 8 Threads |
Revision: | D0 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | 6.A.5 - Ext. 6.1A |
Instruct.: | MMX SSE (1 2 3 3S 4.1 4.2) EM64T VT-x |
Socket: | Socket 1366 LGA |
CPU-Takt: | 1603.60 MHz |
Multiplik.: | x12.00 |
FSB: | 133.63 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes |
L3 Cache: | 8192 KBytes |
Voltage: | 0,94 V |
Kühlung: | Prolimatech Megahalems Rev.B "Ultra Silent Edition" |
Temperatur: | Idle: 35°C, Last: 45°C |
CPU-Z Vers.: | 1.55
|
MainBoard: |
ASUS P6T DELUXE V2 |
Northbridge: | Intel X58 rev 13 |
Southbridge: | Intel 82801JR (ICH10R) rev 00 |
RAM: |
G.Skill Tri Channel Memory 6x 2GB |
Size: | 12288 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM |
Timing: | 7.0-7-7-18 |
RAM-Takt: | 534.5 MHz |
Ratio: | 2:8 |
Grafikkarte: |
2x nVidia GeForce GTX 480 |
Subvendor: | Gainward |
Chipsatz: | GF100 Rev. A3 |
Tech.: | 40 nm |
RAM: | 1536 MB GDDR5 |
RAM-Takt: | 924 MHz (924 MHz) |
Width: | 384 bit |
Bandwith: | 177.4 GB/s |
Core-Takt: | 701 MHz (701 MHz) |
Shaders: | 480 (DX 11.0) |
Shader-Takt: | 1401 MHz (1401 MHz) |
Fillrate: | 33.6 GPixel/s | 42.1 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Anschlüsse: | 2x DVI |
Temperatur: | Idle: 36°C, Last: 43-50°C |
Sound: |
|
GehäuseTyp: |
Midi-Tower |
Marke: | Cooler Master HAF 922 |
Front: | 200mm - Cooler Master MEGA Flow FAN - Red |
Heck: | 120mm - Silverstone Lüfter SST-SUSCOOL121 |
Seite: | 200mm - Cooler Master MEGA Flow FAN - Red |
Oben: | 200mm - Cooler Master MEGA Flow FAN (Leider ohne Beleuchtung) |
Netzteil: | Silverstone Strider Gold |
Leistung: | 1000 W |
Kühlung: | Lüfter |
WirkGrad: | >90% |
Bauart: | ATX
|
Monitor: |
BenQ T2210HD |
max. Aufl.: | 1920x1080 @ (V x H)76 Hz x 83 kHz |
Bildfläche: | 21.5" (16:9) |
Reaktion: | 5 ms |
Helligkeit: | 300 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 / 10000:1 (dynamisch) |
Anschlüsse: | DVI, VGA |
Leistung: | 52 Watt |
so. Features: | mal 3
|