Prozessor: |
AMD Phenom II X6 1055T |
|
Codename: | Thuban |
Architekt.: | 1 CPU - 6 Kerne - 6 Threads |
Revision: | PH-E0 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | F.A.0 - Ext. 10.A |
Instruct.: | MMX(+) 3DNow!(+) SSE (1 2 3 4A) x86-64 AMD-V |
Socket: | Socket AM3 (938) |
CPU-Takt: | 1504.95 MHz |
Multiplik.: | x7.50 |
FSB: | 200.66 MHz |
L1 Cache: | Data: 6 x 64 / Inst: 6 x 64 KBytes |
L2 Cache: | 6 x 512 KBytes |
L3 Cache: | 6144 KBytes |
Temperatur: | |
CPU-Z Vers.: | 1.58
|
MainBoard: |
M4A87TD EVO |
Northbridge: | AMD 870 rev 00 |
Southbridge: | AMD SB850 rev 40 |
RAM: |
2048 MB G.Skill (10700) 2048 MB G.Skill (10700) 4096 MB GEIL (10700) 4096 MB GEIL (10700) |
Size: | 12288 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 9.0-9-9-24 |
RAM-Takt: | 668.9 MHz |
Ratio: | 3:10 |
Grafikkarte: |
Palit GTX 460 Sonic Platinum |
Subvendor: | Palit |
Chipsatz: | GF104 Rev. A1 |
Tech.: | 40 nm |
RAM: | 1024 MB GDDR5 |
RAM-Takt: | 1000 MHz (1000 MHz) |
Width: | 256 bit |
Bandwith: | 128.0 GB/s |
Core-Takt: | 800 MHz (800 MHz) |
Shaders: | 336 (DX 11.0) |
Shader-Takt: | 1600 MHz (1600 MHz) |
Fillrate: | 25.6 GPixel/s | 44.8 GTexel/s |
Bus: | PCI-E x16 @ x16 |
Treiber, Ver.: | 8.17.12.5896 (ForceWare 258.96) / Win7 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.4.5
|
Sound: |
|
GehäuseTyp: |
Midi |
Marke: | Chieftec CS 601 |
Front: | Noiseblocker BlackSilent 80mm |
Heck: | Noiseblocker BlackSilent 80mm |
Seite: | Noiseblocker BlackSilent 80mm |
Netzteil: | Xilence Power Modular Serie 750Watt |
Leistung: | 750W |
Monitor: |
20" Samsung Syncmaster 206BW |
max. Aufl.: | 1680x1050 |
Reaktion: | 5ms |
Anschlüsse: | D-SUB, DVI |
HardDisk: |
Samsung Spinpoint F3 1TB |
CD / DVD: |
Samsung DVD-RW Lightscribe (SATA) |
Router: |
Linksys WRT54G |