Prozessor: |
Intel Core i5 2500K |
|
Codename: | Sandy Bridge |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
Revision: | D2 |
Tech.: | 0.0320 µ |
F.M.S.: | 6.A.7 - Ext. 6.2A |
Instruct.: | MMX SSE (1 2 3 3S 4.1 4.2) EM64T VT-x AES AVX |
Socket: | Socket 1155 LGA |
CPU-Takt: | 3296.96 MHz |
Multiplik.: | x32.00 |
FSB: | 103.03 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes |
L3 Cache: | 6144 KBytes |
Kühlung: | Corsair H60 |
Temperatur: | |
CPU-Z Vers.: | 1.57.2 Republic of Gamers
|
MainBoard: |
ASUS MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3 |
Chipsatz: | Z68 |
Northbridge: | Intel Sandy Bridge rev 09 |
Southbridge: | Intel ID1C44 rev 05 |
|
RAM: |
4096 MB Corsair Venegeance (10700) 4096 MB Corsair Venegeance (10700) |
Size: | 8192 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM |
Timing: | 9.0-9-9-24 |
RAM-Takt: | 824.3 MHz X.M.P. Profil geladen |
Voltage: | 1.5 Volt |
Ratio: | 1:6 |
Kühlung: | Venegeance Kühlkörper Rot |
|
Grafikkarte: |
AMD Radeon HD 6950 @ 6970 BiosFlash |
Subvendor: | XFX Pine Group |
Chipsatz: | Cayman |
Tech.: | 40 nm |
RAM: | 2048 MB GDDR5 |
RAM-Takt: | 1375 MHz (1375 MHz) |
Width: | 256 bit |
Bandwith: | 176.0 GB/s |
Core-Takt: | 880 MHz (880 MHz) |
Shaders: | 1536 (DX 11.0) |
Fillrate: | 28.2 GPixel/s | 84.5 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Treiber, Ver.: | 8.930.0.0 (Catalyst 12.1) / Win7 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.5.9
|
Sound: |
SupremeFX X-Fi, 8-Kanal Audio |
Headset: | Plantronics GameCom® 777 |
Features: | EAX® Advanced™ HD 5.0,THX® TruStudio PRO™,X-Fi® Xtreme Fidelity™,Creative ALchemy
|
GehäuseTyp: |
Midi-Tower |
Marke: | Silverstone SST-TJ08B-E TemJin Evolution |
Front: | Silverstone 180mm Fan AP181 Air Penetrator |
Heck: | Arctic Cooling F12 120mm |
Netzteil: | InterTech Coba NitroX |
Leistung: | 750 W |
WirkGrad: | 80+ |
Bauart: | µATX
|
WaterCooling: |
Corsair H60 |
Monitor: |
23" LG IPS237L |
max. Aufl.: | 1920*1080p |
Bildfläche: | 16:9 |
Reaktion: | 5 ms |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 5.000.000:1 |
Anschlüsse: | VGA, 2 x HDMI (MHL) |
Leistung: | Betrieb: <29 W, Stand-by: <0,5 W |
so. Features: | blickwinkelstabiles IPS-Panel, Werksfarbkalibrierung, 6 Achsen Farbkontrolle
|
HardDisk: |
OCZ Agility 3 120GB |
CD / DVD: |
LiteON |
Router: |
Vodafone Easybox 802 |