Prozessor: |
Intel Core i7 6700K |
|
Codename: | Skylake |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 8 Threads |
Revision: | R0 |
Tech.: | 0.0140 µ |
F.M.S.: | 6.E.3 - Ext. 6.5E |
Instruct.: | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX |
Socket: | Socket 1151 LGA |
CPU-Takt: | 4000.0 MHz |
Multiplik.: | x40.0 |
FSB: | 100.0 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 KBytes / Inst: 4 x 32 KBytes KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes KBytes |
L3 Cache: | 8 MBytes KBytes |
Voltage: | 1.392 Volt (Overclocked: 1.408 Volt) |
Besonderh.: | x42.00 (variabler Multiplikator) |
Overclocked: | 4200.00 MHz |
Kühlung: | Alpenföhn Himalaya |
Temperatur: | Idle: 28°C, Last: 69°C (Noctua NT-H1 Wärmeleitpaste) |
CPU-Z Vers.: | 1.73.0
|
|
MainBoard: |
MAXIMUS VIII RANGER |
Chipsatz: | Intel Skylake (Z170) |
Northbridge: | Intel Skylake rev 07 |
Southbridge: | Intel Skylake PCH rev 31 |
Revision: | Rev 1.xx |
BiosVersion: | 0401 |
Anschlüsse: | 1 x AAFP connector 2 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.0 port(s) 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 2 x SATA Express connector: gray, Compatible with 4 x SATA 6.0 Gb/s ports 1 x M.2 Socket 3 with M Key design, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (Supports both SATA & PCIE SSD) 2 x SATA 6Gb/s connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 1 x CPU OPT Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 4 x Chassis Fan connector(s) (4 x 4 -pin) 1 x Thunderbolt header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x System panel(s) (Q-Connector) 1 x 5-pin EXT_FAN(Extension Fan) connector 1 x MemOK! button(s) 1 x Thermal sensor connector(s) 1 x Power-on button(s) 1 x Reset button(s) 1 x Clear CMOS button(s) 1 x Water Pump header (4-pin) 1 x LN2 Mode jumper(s) 1 x ROG extension (ROG_EXT) header(s) 1 x 14-1 pin TPM connector |
extern: | 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 1 x USB 3.1 (black)Type-C 1 x USB 3.1 (red)Type-A 2 x USB 3.0 (blue) 4 x USB 2.0 1 x Optical S/PDIF out 5 x Audio jack(s) 1 x USB BIOS Flashback Button(s) |
Temperatur: | Last: 30°C |
Kühlung: | Passiv Kühlung
|
|
RAM: |
8192 MB Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 Kit (PC4-21300) 8192 MB Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 Kit (PC4-21300) |
Size: | 16384 MB |
Typ: | DDR4-SDRAM |
Timing: | 16.0-18-18-35 |
RAM-Takt: | 1333.4 MHz |
Voltage: | 1.200 Volt |
Ratio: | 1:20 |
Kühlung: | maßgeschneiderte Hochleistungs-Kühlkörper |
|
Grafikkarte: |
nVidia GeForce GTX 1070 |
Subvendor: | EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0 |
Chipsatz: | GP104 Rev. A1 |
Tech.: | 16 nm |
RAM: | 8192 MB GDDR5 |
RAM-Takt: | 2002 MHz (2002 MHz) = 0% |
Width: | 256 bit |
Bandwith: | 256.3 GB/s |
Core-Takt: | 1797 MHz (1607 MHz) |
Shaders: | 1920 (DX 12 (12_1)) |
Fillrate: | 102.8 GPixel/s | 192.8 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 3.0 x16 @ x16 3.0 |
Anschlüsse: | 3x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0b 1x Dual-Link DVI-D |
Temperatur: | Idle: 60 °C @ 0 % Fan Speed Last: 74 °C @ 30 % Fan Speed |
Kühlung: | ACX 3.0 |
Treiber, Ver.: | (ForceWare 376.09) / Win10 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 1.12.0
|
|
Sound: |
ROG SupremeFX 2015 8-Channel High Definition Audio CODEC |
Signalproz.: | Realtek ALC1150 |
Kanäle: | 6 Analog, 1 Digital |
Soundmodus: | 2/4/5.1/7.1-channel |
Eingänge: | 2 Mic, 1 Digital (optisch) |
Ausgänge: | 5 Analog, 1 Digital (optisch) |
Boxen: | Logitech Z506 (5.1 Lautsprechersystem) |
Headset: | Logitech G930 (Wireless) |
|
GehäuseTyp: |
Big-Tower |
Marke: | Corsair Obsidian 750D |
Front: | 2x Enermax T.B.Apollish Blau (140 mm) |
Heck: | 1x Enermax T.B.Apollish Blau (140 mm) |
Oben: | 2x Enermax T.B.Apollish Blau (140 mm) |
Unten: | 1x Enermax T.B.Apollish Blau (120 mm) |
Netzteil: | EVGA SuperNOVA G2, modular - 550 Watt |
Leistung: | 550W |
Kühlung: | 140 mm (Doppeltes Kugellager; automatische Steuerung mit wählbarem semi-passiv-Modus) |
Geräusch: | Ultra Quiet Fan with ECO Intelligent Thermal Control Fan system (Zero Fan Noise < 45°C) |
WirkGrad: | mind. 90/87/87 % bei 50/20/100 % Last , 80 Plus Gold Zertifikat |
so. Features: | Stahl (Body, Seitenteile), Kunststoff (Frontrahmen), gebürstetes Aluminium (Frontpanel) |
Bauart: | XL-ATX, E-ATX, ATX, Micro-ATX
|
|
Monitor: |
24" ASUS VG248QE |
max. Aufl.: | 1920×1080 @ 144 Hz |
Bildfläche: | (16:9) |
Reaktion: | 1ms (Grau zu Grau) |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Kontrast: | ASUS Smart Contrast Ratio 80000000:1 |
Anschlüsse: | HDMI , DisplayPort, Dual-link DVI-D (unterstützt NVIDIA® 3D Vision) |
Leistung: | Power ON: < 45W Power Saving Mode : < 0.5W Power Off Mode : < 0.5W |
so. Features: | Trace Free-Technologie ASUS SPLENDID™ Video Intelligence-Technologie SPLENDID™ Bildeinstellungsmodi : 6 Modi Hautfarbton-Auswahl : 3 Modi Farbtemperatur-Auswahl : 4 Modi GamePlus(modes) : Yes (Aimpoint/Timer) HDCP-Unterstützung Stereo-Lautsprecher : 2W x 2 RMS Stereo
|
|
2. Monitor: |
24" ASUS VS248H |
max. Aufl.: | 1920×1080 @ 60 Hz |
Bildfläche: | (16:9) |
Reaktion: | 2ms (Grau zu Grau) |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | ASUS Smart Contrast Ratio 50000000:1 |
Anschlüsse: | HDMI , D-Sub, DVI-D |
Leistung: | Power ON: < 32W Power Saving Mode : < 0.5W Power Off Mode : < 0.5W |
so. Features: | ASUS SPLENDID™ Video Intelligence-Technologie SPLENDID™ Bildeinstellungsmodi : 6 Modi Hautfarbton-Auswahl : 3 Modi Farbtemperatur-Auswahl : 4 Modi HDCP-Unterstützung
|
|
HardDisk: |
Samsung 840 Pro series 2,5" 128 GB |
CD / DVD: |
Sony Optiarc AD-7263S-0B (Bulk, 12x DVD-RAM, LightScribe) |
Router: |
AVM FRITZ!Box 7490 |