Prozessor: |
Intel Xeon W3520 |
|
Codename: | Bloomfield |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
Revision: | D0 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | 6.A.5 - Ext. 6.1A |
Instruct.: | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 EM64T |
Socket: | Socket 1366 LGA |
CPU-Takt: | 3407.89 MHz |
Multiplik.: | x20.00 |
FSB: | 170.39 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes |
L3 Cache: | 8192 KBytes |
Voltage: | 1.225 V @ 1.07V |
Kühlung: | Wakü 240mm Radi |
Temperatur: | Idle: ~40° C, Last ~53° C |
CPU-Z Vers.: | 1.51
|
MainBoard: |
Rampage II GENE |
Chipsatz: | NVIDIA nforce 780i SLI |
Northbridge: | Intel X58 rev 12 |
Southbridge: | Intel 82801JR (ICH10R) rev 00 |
Revision: | A2 |
BiosVersion: | P5P |
Anschlüsse: | 3x PCI-E 16x 1x PCI-E 1x 2 PCI 6x SATA 2 4x USB 1x Firewire |
extern: | 6xUSB |
Kühlung: | Lüfter
|
RAM: |
1024 MB Kingston (PC3-8500F) 1024 MB Kingston (PC3-8500F) 1024 MB Kingston (PC3-8500F) |
Size: | 3072 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM |
Timing: | 6.0-6-6-18 |
RAM-Takt: | 511.2 MHz |
Voltage: | 1.51 V |
Ratio: | 2:6 |
Grafikkarte: |
2x nVidia GeForce GTX 260 SLI |
Subvendor: | NVIDIA |
Chipsatz: | GT200 Rev. A2 |
Tech.: | 65 nm |
RAM: | 896 MB GDDR3 |
RAM-Takt: | 999 MHz (999 MHz) |
Width: | 448 bit |
Bandwith: | 111.9 GB/s |
Core-Takt: | 576 MHz (576 MHz) |
Shaders: | 216 (DX 10.0) |
Shader-Takt: | 1242 MHz (1242 MHz) |
Fillrate: | 16.1 GPixel/s | 36.9 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Kühlung: | Standard |
Treiber, Ver.: | 7.15.11.8206 (ForceWare 182.06) / Vista64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.2
|
Sound: |
Creative Supreme XFI Onboard |
GehäuseTyp: |
Big Tower |
Marke: | CoolerMaster Cosmos |
Heck: | NoiseBlocker BlackSilent XL2 120mm |
Oben: | 2x NoiseBlocker BlackSilent XL2 120mm |
Unten: | NoiseBlocker BlackSilent XL2 120mm |
Netzteil: | X-Spice Croon BF 850W |
Leistung: | 850W |
Kühlung: | Lüfter |
WirkGrad: | min. 81% |
Bauart: | ATX
|
WaterCooling: |
NoName |
Pumpe: | XSPC Single 5,25 Zoll Bay |
Kühlkörper: | EK Water Blocks EK-Supreme LT - Acetal |
Ausgl.Beh.: | XSPC Single 5,25 Zoll Bay |
Radiator: | 1400 RPM |
Schläuche: | PVC |
Kühlmittel: | Dest. Wasser mit Gefrierschutzmittel |
Monitor: |
24" AOC 416V |
max. Aufl.: | 1920x1200 @ 60 Hz |
2. Monitor: |
17" Acer |
max. Aufl.: | 1280x1024 @ 75Hz |
HardDisk: |
2x WD 320 GB 2x Samsung 500 GB OCZ Core SSD 32GB Hitachi 1TB Samsung 400GB |
CD / DVD: |
HP dvd1040 |