Prozessor: |
Intel Core 2 Quad Q6600 |
Sonstige Features:
|
Codename: | Kentsfield |
Revision: | G0 |
Tech.: | 0.0650 µ |
F.M.S.: | 6.F.B |
Instruct.: | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 EM64T |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 3600.02 MHz |
Multiplik.: | x9.00 |
FSB: | 400.00 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 2 x 4096 KBytes |
Voltage: | 1,45 |
Temperatur: | Idle: 30° Load: 45° |
CPU-Z Vers.: | 1.44.2
|
MainBoard: |
XFX nForce 780i 3-Way SLI |
Northbridge: | NVIDIA nForce 780i SLI SPP rev A2 |
Southbridge: | NVIDIA nForce 780i SLI MCP rev A3 |
Revision: | Production 27 (D) |
BiosVersion: | NF68_P31 |
Anschlüsse: | 2 x PCIe x 16 1 x PCIe Graphics expansion 2 x PCIe x 1 2 x PCI |
Temperatur: | Norm: *33°C, Last ~50°C |
Kühlung: | Wasser
|
RAM: |
Corsair XMS2 Dominator Series DIMM Kit 4GB PC2-8500U |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-15 |
RAM-Takt: | 400.0 MHz |
Ratio: | 1:1 |
Grafikkarte: |
nVidia GeForce GTX 260 |
Subvendor: | EVGA |
Chipsatz: | GT200 Rev. A2 |
Tech.: | 65 nm |
RAM: | 896 MB GDDR3 |
RAM-Takt: | 999 MHz (999 MHz) |
Width: | 448 bit |
Bandwith: | 111.9 GB/s |
Core-Takt: | 576 MHz (576 MHz) |
Shaders: | 192 (DX 10.0) |
Shader-Takt: | 1242 MHz (1242 MHz) |
Fillrate: | 16.1 GPixel/s | 40.3 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Temperatur: | Norm ~50°C, Last ~80°C |
Treiber, Ver.: | 6.14.11.7726 (ForceWare 177.26) / XP |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.2.6
|
Sound: |
|
Boxen: | Logitech X-530, 5.1 |
Headset: | Speed-Link Medusa 5.1 ProGamer Edition |
GehäuseTyp: |
Midi Tower |
Marke: | SilverStone Temjin TJ07 |
Netzteil: | be quiet Dark Power Pro P7 650W |
Leistung: | 650 W |
Geräusch: | Unhörbar |
WirkGrad: | 80%+ |
Bauart: | ATX
|
WaterCooling: |
Selbst zusammengestellt |
Pumpe: | Eheim 1046 |
Kühlkörper: | Heatkiller von Watercool und Aqua Computer aquagraFX GTX 280/GTX 260 (G200) |
Ausgl.Beh.: | Irgendeiner mit 3,5 Zoll von Watercool |
Radiator: | Watercool Radi HT Extern Triple 120 |
Schläuche: | UV-Aktiv |
Kühlmittel: | Wasser mit ACfluid |
so. Features: | Plug & Cool
|
Monitor: |
Dell 22" E228WFP |
max. Aufl.: | 1680x1050 |
Reaktion: | 5ms |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 800:1 |
Anschlüsse: | Analog (15-poliger D-Sub-Anschluss)/Digital (DVI-D) mit HDCP |
HardDisk: |
Samsung SpinPoint F1 1000GB |
CD / DVD: |
LG Electronics GSA-H10A |