Prozessor: |
Intel Core 2 Duo E8400 |
|
Codename: | Wolfdale |
Revision: | E0 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | 6.7.A |
Instruct.: | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 3600.07 MHz |
Multiplik.: | x9.00 |
FSB: | 400.01 MHz |
L1 Cache: | Data: 2 x 32 / Inst: 2 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 6144 KBytes |
Voltage: | 1.24 Volt |
Kühlung: | Zalman CNPS 9700 NT |
Temperatur: | Norm: 40° C, Last: 55° C |
CPU-Z Vers.: | 1.49
|
|
MainBoard: |
Maximus II Formula |
Chipsatz: | Intel P45 |
Northbridge: | Intel P45/P43/G45/G43 rev A2 |
Southbridge: | Intel 82801JR (ICH10R) rev 00 |
Revision: | A2 |
BiosVersion: | 1901 (12/17/2008) |
Anschlüsse: | 6x USB 2.0 8x Fan 1x Firewire onboard Power und Reset Knopf 2 x PCI-E 2.0 x16 (CF dual x8/x8) 3x PCI-E x1 2x PCI |
extern: | 6x USB 2.0 1x Firewire 2x RJ-45 LAN 1x eSATA 1x PS/2 Keyboard Clr CMOS switch |
Temperatur: | Idle: 38° C, Last: 45° C |
Kühlung: | Luft (mit optionalem Lüfter auf der Heatpipe)
|
RAM: |
2048 MB Corsair (PC2-6400) 2048 MB Corsair (PC2-6400) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-18 |
RAM-Takt: | 1066 MHz |
Voltage: | 2.0 Volt |
Ratio: | 3:4 |
Temperatur: | Handwarm (Gekühlt mit Corsair RAM-Kühler inkl. 3 Lüfter)
|
Grafikkarte: |
nVidia GeForce GTX 260 |
Subvendor: | NVIDIA |
Chipsatz: | GT200 Rev. A2 |
Tech.: | 65 nm |
RAM: | 896 MB GDDR3 |
RAM-Takt: | 1160 MHz (999 MHz) = +16% |
Width: | 448 bit |
Bandwith: | 129.9 GB/s |
Core-Takt: | 690 MHz (576 MHz) = +20% |
Shaders: | 192 (DX 10.0) |
Shader-Takt: | 1488 MHz (1242 MHz) = +20% |
Fillrate: | 19.3 GPixel/s | 44.2 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Temperatur: | Idle: 65° C (Lüfter auf automatisch) Last: 70° C (Lüfter auf 70%) |
Kühlung: | Original Kühler |
Treiber, Ver.: | 7.15.11.8048 (ForceWare 180.48) / Vista |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.1
|
|
Sound: |
7.1 Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller |
Headset: | Sennheiser PC 150 |
GehäuseTyp: |
Midi |
Marke: | X-Alien 888 Case silber - SE |
Lüfter: | 1x Be Quiet! für Netzteil 6x Gehäuselüfter, UV-Aktiv, blaue LED |
Front: | 2x 80mm |
Heck: | 2x 80mm |
Seite: | 1x 80mm |
Oben: | 1x 80mm |
Netzteil: | Be Quiet Dark Power BQT P6-Pro |
Leistung: | 530 W |
Kühlung: | Lüfter |
so. Features: | Aluminium |
Bauart: | ATX
|
Monitor: |
24" Samsung SyncMaster 245B+ |
max. Aufl.: | 1920x1200 |
Bildfläche: | 517 x 323mm (16:10) |
Reaktion: | 5ms |
Helligkeit: | 400cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 (dynamisch 8'000:1) |
Anschlüsse: | DVI-D (mit HDCP Unterstützung), D-Sub |
so. Features: | MagicBright³, MagicColor, TCO 03, RoHS–Zertifiziert
|
|
2. Monitor: |
19" BenQ FP93GX |
max. Aufl.: | 1280x1024 |
Bildfläche: | 386 x 290mm (4:3) |
Reaktion: | 2ms |
Helligkeit: | 300cd/m² |
Kontrast: | 700:1 |
HardDisk: |
2x Western Digital 150GB SATA-300 NCQ VelociRaptor 4x Samsung HD321KJ SpinPoint T166 (RAID0+1) Western Digital MyBook Premium ES 500GB eSATA/USB (extern) |
CD / DVD: |
Samsung WriteMaster SH-S203N |
Router: |
Linksys WLAN |