Prozessor: |
Intel Core i7 930 |
|
Codename: | Bloomfield |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 8 Threads |
Revision: | D0 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | 6.A.5 - Ext. 6.1A |
Instruct.: | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x |
Socket: | Socket 1366 LGA |
CPU-Takt: | 4008.8 MHz |
Multiplik.: | x21.0 |
FSB: | 190.9 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 KBytes / Inst: 4 x 32 KBytes KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes KBytes |
L3 Cache: | 8 MBytes KBytes |
Kühlung: | Corsair H70 Liquid Cooling |
Temperatur: | Idle: 50° C, Last: 75° C |
CPU-Z Vers.: | 1.68.0
|
MainBoard: |
P6X58D-E |
Northbridge: | Intel X58 rev 13 |
Southbridge: | Intel 82801JR (ICH10R) rev 00 |
RAM: |
2048 MB Corsair (10700) 2048 MB Corsair (10700) 2048 MB Corsair (10700) 2048 MB Corsair (10700) |
Size: | 12288 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM |
Timing: | 9.0-9-9-24 |
RAM-Takt: | 763.6 MHz |
Ratio: | 2:8 |
Grafikkarte: |
nVidia GeForce GTX 780 Amp! + GTX 460 Amp! |
Subvendor: | Zotac/PC Partner |
Chipsatz: | GK110 Rev. A1 |
Tech.: | 28 nm |
RAM: | 3072 MB GDDR5 |
RAM-Takt: | 1552 MHz (1552 MHz) |
Width: | 384 bit |
Bandwith: | 298.0 GB/s |
Core-Takt: | 1006 MHz (1006 MHz) |
Shaders: | 2304 (DX 11.0) |
Fillrate: | 48.3 GPixel/s | 193.2 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1 |
Anschlüsse: | DVI,HDMI |
Temperatur: | Idle: 31° C, Last 72° C |
Kühlung: | AMP Kühlung von Zotac/2te GraKa Referenz |
Treiber, Ver.: | 9.18.13.3467 (ForceWare 334.67) / Win8.1 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.7.6
|
Sound: |
Creative XFI Titanium Bulk / RealTek HD Onboard |
Boxen: | Logitech X-230 / 2.1 / 32 Watt RMS |
Headset: | Creative Omega 3D Wireless Headset |
GehäuseTyp: |
Big Tower |
Marke: | CM Storm Stryker |
Front: | Antec 120mm Blue |
Heck: | Antec 120mm Blue/Corsair H70 Liquid |
Oben: | CM Storm Stryker Standard Lüfter |
Netzteil: | Antec True Power 750W Blue |
Leistung: | 750 W |
Kühlung: | Luft / Wasser |
so. Features: | Casemodding / Frontpanel / Scythe Lüftersteuerung,Temperaturüberwachung |
Bauart: | ATX
|
WaterCooling: |
Corsair H70 Water Cooling |
Monitor: |
3x 24" Iiyama ProLite E2473HDS |
max. Aufl.: | 5760x1080 @60 Hz |
Bildfläche: | 16:9 |
Reaktion: | 2ms |
HardDisk: |
~3500 GB |
CD / DVD: |
1x DVD /1x DVD -RW / 1x BluRay |
Router: |
Belkin Wireless N |