|
|
01234567890123456789
Willkommen im sysProfile nr: 53463
Profil geändert: |
23.01.2008, 13:05 |
Profil erstellt: |
23.01.2008, 12:53 |
Anzahl Views: |
600 |
|
|
|
|
|
0123456789's System is powered by...
|
AppVersion | 0.48a
| | MaxUpload | 65535
| | Nick | kcb2qhnr
| | MaxDownload | 65535
| | MaxConnections | 1156841472
| | Port | 4662
| | UDPPort | 4672
| | DownloadCapacity | 10000
| | ServerUDPPort | 65535
| | UploadCapacity | | | MaxSourcesPerFile | 1156841472
| | MaxConnectionsPerFiveSeconds | 20
| | Scoresystem | 1
| | ICH | | | FilterBadIPs | 1
| | FullChunkTransfers | 1
| | UseCreditSystem | 1
| | NetworkKademlia | 1
| | NetworkED2K | 1
| | FilterLevel | 127
| | SecureIdent | 1
| | USSEnabled | 0
| | SpookyMode | | | Snafu | | | QueueSize | 10000
| |
|
|
|
|
Empfehlungen:
Noch keine !
|