Prozessor: |
AMD Athlon 64 X2 6400+ Black Edition |
Sonstige Features:
|
Codename: | Windsor |
Revision: | JH-F3 |
Tech.: | 90nm |
F.M.S.: | F33 |
Instruct.: | MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64 |
Socket: | AM2 |
CPU-Takt: | 2x 3200 MHz |
Multiplik.: | x 16.0 |
FSB: | 200 Mhz |
L1 Cache: | 2x 128 KBytes |
L2 Cache: | 2x 1024 KBytes |
Voltage: | 1,3 V |
Kühlung: | ZALMAN CNPS 7500 AL-CU - Blue Lights |
Temperatur: | Norm: 35* C, Last: keine werte bisher |
CPU-Z Vers.: | 1.43
|
MainBoard: |
ASUS M3A32-MVP Deluxe |
Chipsatz: | AMD 790FX Crossfire X |
Northbridge: | AMD 790FX |
Southbridge: | SB600 |
Revision: | Rev. 1.00 |
BiosVersion: | 0603 |
Anschlüsse: | 4x PCIe 2.0 16x, 2 PCI, 6x USB, 1x eSATA |
Temperatur: | Norm: 36* C, Last: keine werte bisher |
Kühlung: | Heathpipe , Heathpipe Kühler
|
RAM: |
2x Kingston HyperX DIMM 1 GB DDR2-800 |
Size: | 2x 1024MB DDR ( ges. 2048 ) |
Typ: | SDRAM-DDR2 |
Timing: | 4-4-4-12 CMD |
RAM-Takt: | 800 MHz |
Grafikkarte: |
GeCube HD3870 Turbo (Retail, TV-Out, 2x DVI) |
Subvendor: | GeCube |
Chipsatz: | RV670 |
Tech.: | 55nm |
RAM: | 512 MB GDDR4 |
RAM-Takt: | 2250 MHz |
Width: | 256 Bit |
Bandwith: | 72.0 GB/s |
Core-Takt: | 810 MHz |
Shaders: | 4.1 ( X 10.1 ) |
Fillrate: | 13.0 GPixel/s / 13.0 GTexel/s |
Bus: | PCIe 16x |
Anschlüsse: | 1x HDMI 1 x Komponenten / HDTV Ausgang (3x Cinch) 2 x DVI-I Ausgang davon 2 x mit HDCP davon 2 x Dual Link 1 x S-Video Ausgang |
Kühlung: | mit Kühlkörper und Lüfter inkl. Speicherkühlung |
Treiber, Ver.: | Neuster ATI Catalyst |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z.0.1.7
|
Sound: |
SoundMAX HD Audio |
Boxen: | HK Audio Lucas MAX |
Headset: | Typhoon BassVibration |
Features: | Sherwood AX-5103 4*100 Watt R.M.S
|
GehäuseTyp: |
Midi Tower |
Marke: | Raidmax Smilodon - black/silver |
Front: | 1 x 120 mm Raidmax-Lüfter (Front, transparent) |
Heck: | 1 x 80 mm Raidmax-Lüfter (Rückseite, schwarz) |
Seite: | 2 x 80 mm Raidmax-Lüfter (Seite, 1 transparent, 1 schwarz) |
Oben: | - |
Netzteil: | AXP Netzteil Simple Power - 630 Watt |
Leistung: | 630 Watt |
Kühlung: | 4-Lüfter Kühlsystem |
Geräusch: | - |
WirkGrad: | - |
so. Features: | /O Port: 2x USB 2.0 / Audio in/out |
Bauart: | ATX
|
Monitor: |
Samsung SyncMaster 2232BW (DVI-D (HDCP), Schwarz (Hochglanz)) |
max. Aufl.: | 1680x1050 Pixel Auflösung |
Bildfläche: | 16:10 Format |
Reaktion: | Reaktionszeit 2 ms (grau zu grau) |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Anschlüsse: | 1 x VGA 1 x DVI-D davon 1 x mit HDCP |
Leistung: | Betrieb 50 Watt Standby 1 Watt |
HardDisk: |
Western Digital RaptorX 4,6ms 10.000 U/min |
CD / DVD: |
Samsung SH-S203D (Bulk, Blende in Schwarz) |
Router: |
Fritz!Box Fon Wlan 7050 |