Prozessor: |
Intel Core 2 Quad Q9450 |
|
Codename: | Yorkfield |
Revision: | C1 |
Tech.: | 45 nm |
F.M.S.: | 6.7.7 |
Instruct.: | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 3200 MHz |
Multiplik.: | x 8.0 |
FSB: | 400 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 2 x 6144 KBytes |
Voltage: | Last: 1.136 V |
Kühlung: | Zalman CNPS 9700 LED per SpeedFan am CHA_FAN3 geregelt |
Temperatur: | Last: ca. 53° C |
CPU-Z Vers.: | 1.44.1
|
MainBoard: |
ASUS Rampage Formula |
Chipsatz: | Intel X48 |
Northbridge: | Intel X48 rev 01 |
Southbridge: | Intel 82801IR (ICH9R) rev 02 |
Revision: | 1.xx |
BiosVersion: | 308 |
Anschlüsse: | 2x PCIe x16 2.0, 3x PCIe x1, 2x PCI, ... |
extern: | 8x USB, 2x 1000 Lan 7.1 Sound, 2x Firewire |
Temperatur: | Last: ca. 60°C |
Kühlung: | Passiv
|
RAM: |
2048 MB OCZ Platinum XTC (PC2-8000) 2048 MB OCZ Platinum XTC (PC2-8000) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-15 |
RAM-Takt: | 400.8 MHz |
Voltage: | 2.1 V |
Ratio: | 5:6 |
Grafikkarte: |
NVIDIA GeForce 9800 GX2 |
Subvendor: | Gigabyte |
Chipsatz: | G92 Rev. A2 |
Tech.: | 65 nm |
RAM: | 2x 512 MB GDDR3 |
RAM-Takt: | 2000 MHz |
Width: | 2x 256 Bit |
Bandwith: | 64.0 GB/s |
Core-Takt: | 600 MHz |
Shaders: | 128 Unified (DX 10.0/SM 4.0) |
Shader-Takt: | 1500 MHz |
Fillrate: | 9.6 GPixel/s, 38.4 GTexel/s |
Bus: | PCI-E x16 @ x16 2.0 |
Anschlüsse: | 2x DVI, 1x HDMI |
Temperatur: | Last: ca. 82° C |
Kühlung: | Default |
Treiber, Ver.: | Geforce 177.39 (modded) incl. Geforce PhysX |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.1.9
|
Sound: |
Creative X-FI xtreme music |
Boxen: | Terratek 7.1 |
Headset: | Trust |
Features: | incl. selbstgelötetem Adapter für den Front-Audio
|
GehäuseTyp: |
Blue Diamond |
Lüfter: | Steuerungen: Marke Eigenbau |
Front: | 120 mm (temperaturgeregelt) |
Heck: | 80 mm (temperaturgeregelt) |
Seite: | 80 mm (temperaturgeregelt) |
Netzteil: | CoolerMaster M620 Watt |
Leistung: | 620 W |
Kühlung: | Luft |
WirkGrad: | 80% Plus |
Bauart: | ATX
|
Monitor: |
HP Pavilion w2408h |
max. Aufl.: | 1920 x 1200 |
Bildfläche: | 16 : 9 |
Reaktion: | 5 ms |
Helligkeit: | 400 cd/qm |
Kontrast: | 3000 : 1 |
Anschlüsse: | HDMI, D-Sub |
HardDisk: |
250GB Western Digital 2x 500GB Seagate Barracuda @Raid0 |
CD / DVD: |
IDE-DVD ROM 6116 LG GSA-H58N |