Prozessor: |
Intel Pentium E2140 |
|
Codename: | Conroe |
Revision: | M0 |
Tech.: | 0.0650 µ |
F.M.S.: | 6.F.D |
Instruct.: | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 EM64T |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 3203.68 MHz |
Multiplik.: | x8.0 |
FSB: | 400.46 MHz |
L1 Cache: | Data: 2 x 32 / Inst: 2 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 1024 KBytes |
Voltage: | 1,35 Volt |
Kühlung: | Xigmatek HDT-S1283 |
Temperatur: | Norm: 32°C, Last: 54°C |
CPU-Z Vers.: | 1.44.1
|
MainBoard: |
Asus P5K-E Wifi-AP |
Chipsatz: | Intel® Bearlake P35 / ICH9R |
Northbridge: | Intel P35/G33/G31 rev A2 |
Southbridge: | Intel 82801IR (ICH9R) rev 02 |
Revision: | Rev 1.xx |
BiosVersion: | 1006 |
Temperatur: | Norm: 27°C, Last: 31°C |
Kühlung: | Lüfter
|
RAM: |
1024 MB A-Data Technology (PC2-6400) 1024 MB A-Data Technology (PC2-6400) |
Size: | 2048 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-18 |
RAM-Takt: | 533.9 MHz |
Voltage: | 2.3 Volt |
Ratio: | 3:4 |
Grafikkarte: |
MSI RX3870 (MS-V120) |
Subvendor: | MSI |
Chipsatz: | RV670 |
Tech.: | 55 nm |
RAM: | 512 MB GDDR |
RAM-Takt: | 1200 MHz (overclock) |
Width: | 256 Bit |
Bandwith: | 72000 MB/s |
Core-Takt: | 825 MHz (overclock) |
Shaders: | SM 4.1 (DX 10.1) |
Fillrate: | 12400 MPix/s - 12400 MTex/s |
Bus: | PCI Express 2.0 x16 @ x16 |
Anschlüsse: | DVI, S-Video, DVI+DVI, DVI+S-Video |
Treiber, Ver.: | 6.14.10.6764 - ATI Catalyst 4.3 |
Sound: |
Analog Devices AD1988B @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller (onboard) |
GehäuseTyp: |
Midi |
Marke: | Sharkoon Rebel 9 economy black |
Lüfter: | Sharkoon Silent Eagle 2000, max. 36,1 dB(A) |
Front: | Sharkoon Silent Eagle 2000 120x120x25 Low Noise |
Heck: | Sharkoon Silent Eagle 2000 120x120x25 Low Noise |
Netzteil: | ATX Corsair VX450W |
Leistung: | 450 W |
Kühlung: | Lüfter |
Geräusch: | max. 38dB(A) |
WirkGrad: | 85 % |
Bauart: | ATX
|
Monitor: |
19 |
max. Aufl.: | 1280 x 1024 @ 65 Hz |
Bildfläche: | 376 mm x 301 mm |
Reaktion: | 2ms |
Helligkeit: | 300 cd/m2 |
Kontrast: | 5000:1 |
Anschlüsse: | DSub, DVI-D |
Leistung: | Ein: <33 W, Stand-by: <1 W, Aus: <1 W |
HardDisk: |
250GB Seagate ST3250410AS Barracuda 7200.10 SATA2 16MB |
CD / DVD: |
PHILIPS ED16DVDR SCSI CdRom Device |
Router: |
D-Link Dl-604 |