Prozessor: |
Intel Core 2 Quad Q9550 |
Sonstige Features:
|
Codename: | Yorkfield |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 2906.8 MHZ |
Multiplik.: | x6.0 |
FSB: | 342.0 MHz |
L1 Cache: | Data: / Inst: KBytes |
L2 Cache: | 2 x 6144 KBytes |
Kühlung: | Xigmatek "Red Scorpion" |
Temperatur: | |
CPU-Z Vers.: | 1.44.2
|
|
MainBoard: |
P5Q Deluxe |
Chipsatz: | Intel P45 |
Northbridge: | NVIDIA SPP100 (C51D) rev A2 |
Southbridge: | NVIDIA nForce4 MCP rev A4 |
Anschlüsse: | 2x PCIe / 3x PCI |
extern: | 8xUSB |
Kühlung: | Heatpipe
|
RAM: |
G.E.I.L "Black Dragon" |
Size: | 4096 |
Typ: | DDR2-800 |
Timing: | CL 5-5-5-15 |
RAM-Takt: | 800 MHz |
Ratio: | CPU/10 |
Grafikkarte: |
ATI Radeon HD 4870 X2 |
Subvendor: | ATI |
Chipsatz: | R700 |
Tech.: | 55 nm |
RAM: | 1024 MB GDDR5 |
RAM-Takt: | 500 MHz (900 MHz) = +-44% |
Width: | 256 bit |
Bandwith: | 64.0 GB/s |
Core-Takt: | 507 MHz (750 MHz) = +-32% |
Shaders: | 800 (DX 10.1) |
Fillrate: | 8.1 GPixel/s | 20.3 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Anschlüsse: | 2x DVI, HDMI |
Temperatur: | 49°C |
Treiber, Ver.: | 7.14.10.0630 / Vista |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.0
|
|
Sound: |
RME Hammerfall Multiface |
Boxen: | Bose ACOUSTIMASS 5 Serie III |
Headset: | SpeedLink Medusa 5.1 USB |
Features: | KRK Surround-Boxen Primax Soundstorm Speaker System
|
|
GehäuseTyp: |
Miditower |
Marke: | Lian Li PC-B25 B - black |
Lüfter: | Noiseblocker 120mm |
Front: | Noiseblocker BLACK Silent Fan XL2 |
Heck: | Noiseblocker BLACK Silent Fan XL2 |
Netzteil: | 80+ Plus 650W |
Leistung: | 650 W |
Geräusch: | 0.5 Sone |
WirkGrad: | 85% |
so. Features: | Schalldämmung eingebaut, Aluminium |
Bauart: | ATX
|
|
Monitor: |
40" LED-TV Samsung UE40 7020 |
max. Aufl.: | 1920x1200 @ 60hz - FullHD |
Bildfläche: | 880x500mm (16:9) 102cm Diagonale |
Reaktion: | 6 ms |
Helligkeit: | 450 cd/qm |
Kontrast: | Kontrast von rund 1:31000 |
Anschlüsse: | 4x HDMI, 2x USB 2.0, PC, Composite, Komponente, Scart, LAN, CI Slot |
Leistung: | ca 75 W (Energiesparmodus) |
so. Features: | 100hz, Bild in Bild, LED-Backlight, Game-Mode, Crystal Design, Ultra Clear Panel
|
|
2. Monitor: |
24" DELL Ultrasharp 2407WFP |
max. Aufl.: | 1920x1200 @ 60hz |
Bildfläche: | 520x320mm (16:10) 61cm Diagonale |
Reaktion: | 6ms |
Helligkeit: | 450 cd/qm |
Kontrast: | 1000:1 |
Anschlüsse: | DVI (HDCP) und VGA: S-Video, Composite, Komponenten |
Leistung: | ca 80 W |
so. Features: | 4x USB Hub / 9in2 CardReader
|
HardDisk: |
Samsung SpinPoint Serie 1. HD501LJ (500GB) 2. SP2504C (250GB) 3. SV1604N (160GB) ext.HDD Teac HD-35PUK-250 |
CD / DVD: |
LG DVD / BlueRay Brenner "GGC-H20L" |
Router: |
Siemens ADSL CL-040-I (Modem) |