Prozessor: |
Intel Core 2 Quad Q6600 |
|
Codename: | Kentsfield |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
Revision: | G0 |
Tech.: | 0.0650 µ |
F.M.S.: | 6.F.B - Ext. 6.F |
Instruct.: | MMX SSE (1 2 3 3S) EM64T VT-x |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 2974.34 MHz |
Multiplik.: | x9.00 |
FSB: | 330.48 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 2 x 4096 KBytes |
Voltage: | 1.408 Volt |
Overclocked: | FSB +84 MHz |
Kühlung: | Alpenföhn Groß Clockner Blue Edition |
Temperatur: | Idle: 30°C, Last 55°C |
CPU-Z Vers.: | 1.54
|
MainBoard: |
P5W DH Deluxe |
Chipsatz: | i975X |
Northbridge: | Intel i975X rev C0 |
Southbridge: | Intel 82801GB (ICH7/R) rev A1 |
Revision: | C0 |
BiosVersion: | 2801 |
Kühlung: | Luft
|
RAM: |
1024 MB Corsair (6400) 1024 MB (6400) 1024 MB Corsair (6400) 1024 MB Corsair (6400) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-6-6-18 |
RAM-Takt: | 413.1 MHz |
DataSpeed: | read: 8032 MB/s, write: 6343 MB/s, copy: 6475 MB/s |
AccessTime: | 57,4 ns |
Voltage: | 2.1 Volt |
Ratio: | 4:5 |
Grafikkarte: |
ATI Radeon HD 5870 |
Subvendor: | ATI |
Chipsatz: | Cypress |
Tech.: | 40 nm |
RAM: | 1024 MB GDDR5 |
RAM-Takt: | 1200 MHz (1200 MHz) |
Width: | 256 bit |
Bandwith: | 153.6 GB/s |
Core-Takt: | 850 MHz (850 MHz) |
Shaders: | 1600 (DX 11.0) |
Fillrate: | 27.2 GPixel/s | 68.0 GTexel/s |
Bus: | PCI-E x16 @ x16 |
Treiber, Ver.: | 8.14.10.0735 (Catalyst 10.2) / Vista |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.9
|
Sound: |
Creative X-Fi Xtreme Music |
Soundmodus: | 5.1 |
Boxen: | Teufel Concept E Magnum |
Headset: | Sennheiser |
GehäuseTyp: |
Desktop |
Marke: | Lian Li PC-6070 plus II silver |
Front: | 2 x 80 mm Enermax Magma, 1x120mm Enermax Magma |
Heck: | 80 mm Enermax Magma |
Seite: | 120 mm Enermax Magma |
Oben: | n.V. |
Netzteil: | Thermaltake ToughPower Cable Management |
Leistung: | 750 Watt |
Kühlung: | Luft |
so. Features: | Aluminium Gehäuse, MB-Schlitten |
Bauart: | ATX
|
Monitor: |
Samsung Syncmaster 226 BW 22" Widescreen |
max. Aufl.: | 1680 x 1050 |
Bildfläche: | 16:10 |
Reaktion: | 2ms |
Kontrast: | 3000:1 |
Anschlüsse: | DVI, D-Sub |
HardDisk: |
2xSamsung Spinpoint 400/500GB, 1xWD 250GB |
CD / DVD: |
DVD Brenner LiteOn LH-20A1H LightScribe, DVD Laufwerk LiteOn 16x48x black |
Router: |
Speedport W 701V |