Prozessor: |
Intel Core 2 Quad Q9550 |
|
Codename: | Yorkfield |
 Architekt.: |  1CPU - 4 Kerne |
 Revision: |  C1 |
 Tech.: |  0.0450 µ |
 F.M.S.: |  6.7.7 |
 Instruct.: |  MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 1999.92 MHz |
 Multiplik.: |  x6.00 |
 FSB: |  333.32 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 2 x 6144 KBytes |
Voltage: | Core Spannung 1.150 - 1.250 V |
Kühlung: | EKL Groß Clock'ner |
Temperatur: | Idle: 36°C Last: 53°C |
CPU-Z Vers.: | 1.49

|
MainBoard: |
Gigabyte EP45-DS4 |
Chipsatz: | P45 |
Northbridge: | Intel P45/P43/G45/G43 rev A2 |
Southbridge: | Intel 82801JR (ICH10R) rev 00 |
BiosVersion: | BIOS Version F9 |
Anschlüsse: | 1 PCI, 3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16 |
Temperatur: | Idle: 36°C Last: 42°C |
Kühlung: | LuKü

|
RAM: |
1024 MB G.E.I.L (PC2-6400) 1024 MB G.E.I.L (PC2-6400) 1024 MB G.E.I.L (PC2-6400) 1024 MB G.E.I.L (PC2-6400) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-15 |
RAM-Takt: | 400.0 MHz |
DataSpeed: | 6823 MB/s | 7031 MB/s |6976 MB/s |
Ratio: | 5:6 |
Kühlung: | Heatpipes |
Grafikkarte: |
Gigabyte nVidia GeForce GTX 260 |
Subvendor: | NVIDIA |
Chipsatz: | GT200 Rev. A2 |
 Tech.: |  65 nm |
RAM: | 896 MB GDDR3 |
 RAM-Takt: |  999 MHz (999 MHz) |
 Width: |  448 bit |
 Bandwith: |  111.9 GB/s |
Core-Takt: | 576 MHz (576 MHz) |
Shaders: | 216 (DX 10.0) |
Shader-Takt: | 1242 MHz (1242 MHz) |
Fillrate: | 16.1 GPixel/s | 36.9 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Temperatur: | Idle: 39°C Last: 60°C |
Treiber, Ver.: | 6.14.11.8208 (ForceWare 182.08) / XP |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.2

|
Sound: |
Realtek onboard |
Boxen: | Edifier SPK-EF-S730D |
Headset: | Hama |
GehäuseTyp: |
Desktop |
Marke: | Antec Three Hundred schwarz |
Lüfter: | Mainboard |
 Front: |  2x120mm EKL-Alpenföhn Case Cooler |
 Heck: |  1x120mm Antec |
 Seite: |  1x120mm EKL-Alpenföhn Case Cooler |
 Oben: |  1x140mm Antec |
Netzteil: | Enermax PRO82+ 625W ATX 2.2 |
 Leistung: |  625 |
 Kühlung: |  LuKü |
Bauart: | ATX

|
Monitor: |
24" HP LP 2575w |
max. Aufl.: | 19200x1200 |
Bildfläche: | 16:10 |
HardDisk: |
MAXTOR 500gb |
CD / DVD: |
DVD Sata LG 16/52 |