Prozessor: |
Intel Core 2 Duo E8500 |
|
Codename: | Wolfdale |
 Architekt.: |  1 CPU - 2 Kerne - 2 Threads |
 Revision: |  C0 |
 Tech.: |  0.0450 µ |
 F.M.S.: |  6.7.6 - Ext. 6.17 |
 Instruct.: |  MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 3172.65 MHz |
 Multiplik.: |  x9.50 |
 FSB: |  333.96 MHz |
L1 Cache: | Data: 2 x 32 / Inst: 2 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 6144 KBytes |
Kühlung: | Noctua NH-U12P @ 2 x NF-P12 Push/Pull @ Coollaboratory Liquid Pro |
Temperatur: |  |
CPU-Z Vers.: | 1.52.2

|
MainBoard: |
Asus Rampage Formula |
Chipsatz: | Intel X48 Express Chipset |
Northbridge: | Intel X48 rev 01 |
Southbridge: | Intel 82801IR (ICH9R) rev 02 |
Revision: | Rev 1.xx |
BiosVersion: | 0902 |
RAM: |
2048 MB G.Skill (PC2-8500) 2048 MB G.Skill (PC2-8500) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-15 |
RAM-Takt: | 534.3 MHz |
Voltage: | 2,1 Volt |
Ratio: | 5:8 |
Grafikkarte: |
nVidia GeForce GTX 275 |
Subvendor: | EVGA |
Chipsatz: | GT200 Rev. B1 |
 Tech.: |  55 nm |
RAM: | 896 MB GDDR3 |
 RAM-Takt: |  1215 MHz (1215 MHz) |
 Width: |  448 bit |
 Bandwith: |  136.1 GB/s |
Core-Takt: | 684 MHz (684 MHz) |
Shaders: | 240 (DX 10.0) |
Shader-Takt: | 1476 MHz (1476 MHz) |
Fillrate: | 19.2 GPixel/s | 43.8 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Treiber, Ver.: | 6.14.11.9107 (ForceWare 191.07) / XP |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.6

|
Sound: |
Creative Soundblaster Audigy 2 ZS |
Signalproz.: | Soundblaster E-MU |
Kanäle: | 8 Kanäle mit 24 Bit ADVANCED HD - Audio mit einem Rauschabstand von 108 dB |
Soundmodus: | 7.1 Channel Surround |
Abtastfreq.: | 24 Bit/96 kHz |
Boxen: | Teufel Motiv 2 |
Features: | EAX Advanced HD, Dolby Digital EX und DTS ES

|
GehäuseTyp: |
Big Tower |
Marke: | Thermaltake Xaser III Fire Black |
Lüfter: | Scythe KamaMeter |
 Front: |  Papst 2 x 80mm |
 Heck: |  Noctua 2 x 80mm |
 Seite: |  Scythe 1 x 140mm |
Netzteil: | Enermax Modu82+ 625W |
 Leistung: |  625 W |
 WirkGrad: |  80 Plus Bronze |
so. Features: | SilverStone FP32B Front I/O Module |
Monitor: |
22" Samsung SyncMaster T220 |
max. Aufl.: | 1680x1050 @ 60 Hz |
Router: |
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7141 |