Prozessor: |
Intel Core 2 Quad Q9450 |
Sonstige Features:
|
Codename: | Yorkfield |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
Revision: | C1 |
Tech.: | 0.0450 µ |
F.M.S.: | 6.7.7 - Ext. 6.17 |
Instruct.: | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 3408.3 MHz |
Multiplik.: | x8.00 |
FSB: | 426.02 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 2 x 6144 KBytes |
Voltage: | 1,2375 Volt |
Overclocked: | 426 FSB /1704 MHz |
Kühlung: | Zalmann CNPS 9700 LED |
Temperatur: | Idle 35°C - 40°C Last 55°C max |
CPU-Z Vers.: | 1.52.2
|
MainBoard: |
X38-DQ6 |
Chipsatz: | Intel X38 |
Northbridge: | Intel X38 rev 01 |
Southbridge: | Intel 82801IR (ICH9R) rev 02 |
BiosVersion: | Award Software International inc. F2 |
Temperatur: | 34°C |
Kühlung: | 5x 80 mm Lüfter 1x 120mm Lüfter 1x 90mm Lüfter
|
RAM: |
2048 MB OCZ (6400) 2048 MB OCZ (6400) 2048 MB OCZ (6400) 2048 MB OCZ (6400) |
Size: | 8192 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-18 |
RAM-Takt: | 511,3 MHz |
DataSpeed: | 8,29 GB/s |
AccessTime: | 75ns |
Voltage: | 1,9 Volt |
Ratio: | 5:6 |
Kühlung: | Heatpipes OCZ |
Temperatur: | IDle 34°C Last : 45°C
|
Grafikkarte: |
nVidia GeForce 8800 GTS 512 |
Subvendor: | NVIDIA |
Chipsatz: | G92 Rev. A2 |
Tech.: | 65 nm |
RAM: | 512 MB GDDR3 |
RAM-Takt: | 1140 MHz (972 MHz) = +17% |
Width: | 256 bit |
Bandwith: | 73.0 GB/s |
Core-Takt: | 810 MHz (650 MHz) = +25% |
Shaders: | 128 (DX 10.0) |
Shader-Takt: | 1970 MHz (1625 MHz) = +21% |
Fillrate: | 13.0 GPixel/s | 51.8 GTexel/s |
Bus: | PCI-E x16 @ x16 |
Temperatur: | idle 40°C Last 60°C |
Kühlung: | Standard |
Treiber, Ver.: | 8.16.11.9107 (ForceWare 191.07) / Vista64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.6
|
Sound: |
RealTek AC97 onboard |
GehäuseTyp: |
Chiftec DA-01BD - ohne Netzteil |
Marke: | Chiftec |
Lüfter: | Ja 6 Kanal |
Front: | 3x 80mm in Front unten/ 1x 120mm Papst Lüfter zur Festplattenkühlung oben |
Heck: | 2x 80mm 1x 92mm Papst Lüfter über Netzteil |
Seite: | 1x 80 mm Papst |
Netzteil: | Thermaltake Toughpower |
Leistung: | 700W |
Kühlung: | Luft |
Bauart: | ATX
|
Monitor: |
BenQ FP937s |
max. Aufl.: | 1280x1024 @ 75 Hz |
Reaktion: | 20ms |
Helligkeit: | 250 cd/qm |
Kontrast: | 500 : 1 |
Leistung: | 45W |
HardDisk: |
Seagate SATA ST350032 SCSI Disk Device (465 GB) |
CD / DVD: |
PIONEER PIONEER DVD-RW DVR-108 |