Prozessor: |
Intel Core i7 3770K |
|
Codename: | Ivy Bridge |
Architekt.: | 1 CPU - 4 Kerne - 8 Threads |
Revision: | E1 |
Tech.: | 0.0220 µ |
F.M.S.: | 6.A.9 - Ext. 6.3A |
Instruct.: | MMX SSE (1 2 3 3S 4.1 4.2) EM64T VT-x AES AVX |
Socket: | Socket 1155 LGA |
CPU-Takt: | 4400 MHz |
Multiplik.: | x43.00 |
FSB: | 100.00 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes |
L3 Cache: | 8192 KBytes |
Voltage: | 1,24v |
Overclocked: | +900hz |
Kühlung: | Alpenföhn Brocken2 |
Temperatur: | Idle: 34°C, Last: 65°C |
CPU-Z Vers.: | 1.63.0
|
|
MainBoard: |
SABERTOOTH Z77 |
Chipsatz: | Intel Z77 Express |
Northbridge: | Intel Ivy Bridge rev 09 |
Southbridge: | Intel Z77 rev 04 |
Anschlüsse: | 3x PCI-E x16 & 3x PCI-E x1 / USB 2.0 4x USB extern & 3x USB intern / USB 3.0 4x USB extern & 1x USB intern / 4x SATA 3Gb/s / 4x SATA & 2x eSATA 6Gb/s |
Temperatur: | 26°c |
Kühlung: | lüfter
|
|
RAM: |
4096 MB G.Skill (12800) 4096 MB G.Skill (12800) 4096 MB G.Skill (12800) 4096 MB G.Skill (12800) |
Size: | 16384 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 8-8-8-24 |
RAM-Takt: | 1666.7 MHz |
Voltage: | 1.55 |
Ratio: | 1:5 |
Kühlung: | Heatpipes |
|
Grafikkarte: |
nVidia GeForce GTX 780 |
Subvendor: | EVGA |
Chipsatz: | GK110 Rev. A1 |
Tech.: | 28 nm |
RAM: | 3072 MB GDDR5 |
RAM-Takt: | 1502 MHz (1502 MHz) |
Width: | 384 bit |
Bandwith: | 288.4 GB/s |
Core-Takt: | 967 MHz (967 MHz) |
Shaders: | 2304 (DX 11.0) |
Fillrate: | 46.4 GPixel/s | 185.7 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 3.0 x16 @ x8 3.0 |
Anschlüsse: | HDMI, 2xDVI,1x Display Port |
Temperatur: | Idle: 33 Last:60 |
Kühlung: | Lüfter |
Treiber, Ver.: | 9.18.13.2680 (ForceWare 326.80) / Win7 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.7.2
|
|
Sound: |
Creative zxr |
Headset: | Logitech G430 |
GehäuseTyp: |
Corsair Carbide Air 540 ATX Cube |
Marke: | Corsair Carbide Air 540 ATX Cube |
Front: | 3X Corsair SP120 high perf. |
Heck: | Corsair AF140 Quiet Ed. |
Oben: | 2x Corsair AF140 Quiet Ed. |
Unten: | netzteillüfter, Corsair SP120 Quiet Ed. |
Netzteil: | EVGA NEX Supernova 750G |
Leistung: | 750W |
Kühlung: | Lüfter |
WirkGrad: | 80+ |
so. Features: | Aerocool Modern V |
Bauart: | ATX
|
|
Monitor: |
BenQ XL2420T |
max. Aufl.: | 1920x1080 |
Bildfläche: | Abmessungen (HxBxT mm) 516.9 x 571.4 x 149.9 |
Reaktion: | 2ms GTG |
Helligkeit: | 350 cd/m2 |
Kontrast: | 12M:1 |
Anschlüsse: | D-sub / DVI-DL(Dual Link) / HDMI x 2 / DP 1.2 / Headphone Jack |
Leistung: | 24 W (Based on Energy Star 5.1 test criteria), Standby <0.5W |
so. Features: | Black eQualizer Yes Bildschirm-Modus 17”/ 19”/ 19”W/ 21.5”W/ 22”W/ 23”W/ 24”W FPS-Modus Yes RTS-Modus Yes Game Mode Loader Yes 3D NVIDIA® 3D Vision™ 2 ready Zubehör S Switch / Dust Cover
|
|
2. Monitor: |
24" Asus VS247 |
max. Aufl.: | 1920x1080 |
Reaktion: | 5ms |
Kontrast: | 5'000'000:1 |
Anschlüsse: | VGA, HDMI, DVI |
|
HardDisk: |
500GB HDD |
CD / DVD: |
Lite On IHES112-115 blue-ray |